Plano de Formação não financiada 2019 - 2º Semestre
| Curso | Horas |
Data de Início |
Data de Fim |
Valor/Formando |
| Inglês Comercial | 25 | 09/09 | 02/10 | 130,00 € |
| Folha de cálculo – funcionalidades avançadas | 25 | 10/09 | 08/10 | 108,00 € |
| Gestão do Tempo e Organização do Trabalho | 8 | 12/09 | 19/09 | 90,00 € |
| Como implementar a Norma NP EN ISO 9001:2015 | 14 | 13/09 | 11/10 | 100,00 € |
| Primeiros Socorros | 8 | 17/09 | 17/09 | 90,00 € |
| Segurança na Condução de Empilhadores | 8 | 20/09 | 20/09 | 90,00 € |
| Extintores – Luta contra incêndios | 8 | 24/09 | 24/09 | 90,00 € |
| Inteligência Emocional | 8 | 26/09 | 04/10 | 90,00 € |
| Desenho Técnico e Toleraciamento | 14 | 01/10 | 15/10 | 110,00 € |
| Auditorias a Sistemas de Gestão: ISO 19011:2018 | 20 | 09/10 | 30/10 | 135,00 € |
| Metrologia e Calibração | 15 | 04/11 | 19/11 | 110,00 € |
| Marketing Digital e Redes Sociais | 16 | 05/11 | 19/11 | 100,00 € |
| Higiene e Segurança no Trabalho 15 100 € | 15 | 20/11 | 4/12 | 100,00 € |
Os cursos realizam-se de acordo com o número de inscrições, só se realizam se no mínimo estiverem 10 formandos confirmados.
Condições de Participação:
- As inscrições serão consideradas por ordem de entrada e deverão ser efetuadas com antecedência de 5 dias úteis à data de início da ação;
- Ao valor do investimento acresce IVA;
- As inscrições só serão consideradas após pagamento. Depois da ação iniciar e se verificar desistência por parte do formando, este perde direito à devolução;
- O preço inclui documentação e Certificado SIGO;
- Desconto de 20% para empresas Associadas / Estudantes / Desempregados;
- Desconto de 5% para empresas com 3 ou mais inscrições na mesma ação de formação;
- Caso o nº de inscrições seja considerado insuficiente, a ABIMOTA reserva o direito de adiar ou anular as ações e devolver o respetivo pagamento.
Para empresas podem-se realizar nas instalações das próprias empresas, mediante orçamento.
Ficha de Manifestação de Interesse: AQUI




