Grande Prémio ABIMOTA - 40 Edições da prova |
||||
Ano | Data | Tipo etapa | Etapa | Kms |
1.º GP ABIMOTA 1977 |
25/06 | Etapa em linha | Porto - Anadia | 170,0 |
26/06 | Etapa em linha | Cantanhede - Águeda | 135,0 | |
26/06 | Circuito em séries | Águeda | 6,0 | |
2.º GP ABIMOTA 1978 |
01/07 | Etapa em linha | Tomar - Figueira da Foz | 165,0 |
02/07 | Etapa em linha | Sangalhos - Águeda | 109,0 | |
02/07 | CR Individual | Águeda | 21,0 | |
3.º GP ABIMOTA 1979 |
02/06 | Etapa em linha | Buarcos - Anadia | 170,0 |
03/06 | Etapa em linha | Sangalhos - Águeda | 144,0 | |
03/06 | CR Individual | Águeda | 13,0 | |
4.º GP ABIMOTA 1980 |
13/06 | Etapa em linha | Vila do Conde - Vila do Conde | 191,2 |
14/06 | Etapa em linha | Espinho - Sangalhos | 185,5 | |
15/06 | Etapa em linha | Anadia - Águeda | 139,1 | |
15/06 | CR | Águeda - Sangalhos | 16,7 | |
5.º GP ABIMOTA 1981 |
28/05 | Etapa em linha | Viana do Castelo - Anadia | 182,0 |
29/05 | Etapa em linha | Coimbra - Santarém | 150,0 | |
30/05 | Etapa em linha | Cova da Piedade - Santiago do Cacém | 159,0 | |
31/05 | Etapa em linha | Odemira - Loulé | 143,0 | |
31/05 | CR Individual | Faro - Tavira | 31,0 | |
6.º GP ABIMOTA 1982 |
03/06 | Etapa em linha | Leiria - Águeda | 184,0 |
04/06 | Etapa em linha | Águeda - Lamego | 152,0 | |
05/06 | Etapa em linha | Lamego - Paços de Ferreira | 162,0 | |
06/06 | Etapa em linha | Porto - Águeda | 124,0 | |
06/06 | CR Individual | Aguada de Cima - Águeda | 22,0 | |
7.º GP ABIMOTA 1983 |
02/06 | Etapa em linha | Oliveira de Azemeis - Régua | 140,0 |
03/06 | CR Individual | Régua - Lamego | 14,0 | |
03/06 | Etapa em linha | Lamego - Barcelos | 133,0 | |
04/06 | Etapa em linha | Vila Nova de Famalicão - Águeda | 174,0 | |
05/06 | CR Individual | Águeda - Anadia | 29,0 | |
05/06 | Etapa em linha | Sangalhos - Águeda | 131,0 | |
8.º GP ABIMOTA 1984 |
31/05 | Etapa em linha | Águeda - São Pedro do Sul | 152,0 |
01/06 | Etapa em linha | São Pedro do Sul - Guarda | 108,0 | |
02/06 | Etapa em linha | Guarda - Curia | 165,0 | |
03/06 | Etapa em linha | Sangalhos - Águeda | 98,0 | |
03/06 | CR Individual | Águeda - Águeda | 20,5 | |
9.º GP ABIMOTA 1985 |
20/07 | Etapa em linha | Pombal - Sangalhos | 132,0 |
21/07 | CR Individual | Águeda - Águeda | 26,5 | |
21/07 | Etapa em linha | Anadia - Águeda | 109,0 | |
10.º GP ABIMOTA 1986 |
05/06 | Etapa em linha | Gouveia - Fundão | 163,0 |
06/06 | CR Individual | Fundão - Covilhã | 20,0 | |
06/06 | Etapa em linha | Covilhã - V. N. Poiares | 165,0 | |
07/06 | Etapa em linha | Coimbra - Leiria | 167,0 | |
08/06 | Etapa em linha | Leiria - Montemor-o-Velho | 96,0 | |
08/06 | Etapa em linha | Montemor-o-Velho - Águeda | 107,0 | |
11.º GP ABIMOTA 1987 |
12/06 | Etapa em linha | Vila Franca de Xira - Caldas da Rainha | 153,0 |
13/06 | CR Individual | Caldas da Rainha - Alcobaça | 26,0 | |
13/06 | Etapa em linha | Leiria - Oliveira do Bairro | 155,0 | |
14/06 | Etapa em linha | Aveiro - Águeda | 152,0 | |
12.º GP ABIMOTA 1990 |
17/05 | Etapa em linha | Aveiro - Maia | 91,0 |
18/05 | Etapa em linha | Maia - Guimarães | 169,0 | |
19/05 | Etapa em linha | Guimarães - Ovar | 150,0 | |
20/05 | CR Individual | Torreira - Ovar | 15,0 | |
20/05 | Etapa em linha | Ovar - Águeda | 90,0 | |
13.º GP ABIMOTA 1991 |
16/05 | Etapa em linha | Águeda - Ourém | 155,0 |
17/05 | Etapa em linha | Fátima - Caldas da Rainha | 142,0 | |
18/05 | CR Individual | S. Martinho do Porto - Foz do Arelho | 13,0 | |
18/05 | Etapa em linha | S. Martinho do Porto - Figueira da Foz | 130,0 | |
19/05 | Etapa em linha | Figueira da Foz - Eixo | 158,0 | |
14.º GP ABIMOTA 1992 |
04/06 | Etapa em linha | Águeda - Sever do Vouga | 160,0 |
05/09 | Etapa em linha | Vale de Cambra - Espinho | 156,0 | |
06/06 | CR Individual | Esmoriz - Vila da Feira | 11,0 | |
06/06 | Etapa em linha | Ovar - Anadia | 112,0 | |
07/06 | Etapa em linha | Curia - Aveiro | 145,0 | |
15.º GP ABIMOTA 1993 |
13/05 | Etapa em linha | Águeda - Leiria | 159,0 |
14/05 | Etapa em linha | Batalha - Mafra | 156,0 | |
15/05 | Etapa em linha | Mafra - Santarém | 89,0 | |
15/05 | CR Individual | Alpiarça - Santarém | 12,0 | |
16/05 | Etapa em linha | Tomar - Aveiro | 140,0 | |
16.º GP ABIMOTA 1994 |
19/05 | Etapa em linha | Anadia - Marinha Grande | 148,0 |
20/05 | Etapa em linha | Marinha Grande - Mafra | 148,0 | |
21/05 | circuito | 5 voltas a mafra | 150,0 | |
22/05 | Etapa em linha | Figueira da Foz - Águeda | 117,0 | |
17.º GP ABIMOTA 1995 |
25/05 | circuito | 5 voltas a mafra | 150,0 |
26/05 | Etapa em linha | Mafra - Abrantes | 160,0 | |
27/05 | Etapa em linha | Tomar - Viseu | 169,0 | |
28/05 | Etapa em linha | Viseu - Anadia | 113,0 | |
28/05 | CR Equipas | Anadia - Águeda | 26,3 | |
18.º GP ABIMOTA 1996 |
16/05 | Etapa em linha | Aveiro - Maia | 115,0 |
17/05 | Etapa em linha | Maia - Penacova | 177,0 | |
18/05 | Etapa em linha | Penacova - S. Pedro Sul | 159,0 | |
19/05 | CR Individual | Vouzela - Vouzela | 14,3 | |
19/05 | Etapa em linha | Vouzela - Águeda | 135,0 | |
19.º GP ABIMOTA 1997 |
29/05 | Etapa em linha | Ílhavo - Ílhavo | 181,0 |
30/05 | Etapa em linha | Ílhavo - Penacova | 143,0 | |
31/05 | Etapa em linha | Penacova - S. Pedro Sul | 142,0 | |
01/06 | CR Individual | Vouzela - Vouzela | 13,6 | |
01/06 | Etapa em linha | Vouzela - Águeda | 114,0 | |
20.º GP ABIMOTA 1998 |
28/05 | Etapa em linha | Barcelos - Penacova | 209,0 |
29/05 | Etapa em linha | Penacova - Santarém | 168,0 | |
30/05 | Etapa em linha | Montijo - Grandola | 131,0 | |
31/05 | Etapa em linha | Odemira - Loulé | 148,0 | |
31/05 | CR Individual | Alfandaga - Tavira | 15,0 | |
21.º GP ABIMOTA 1999 |
03/06 | Etapa em linha | Cantanhede - V.N. Poiares | 147,1 |
04/06 | Etapa em linha | V. N. Poiares - Penacova | 114,1 | |
05/06 | Etapa em linha | Penacova - Vouzela | 180,0 | |
06/06 | CR Individual | Vouzela - Vouzela | 13,3 | |
06/06 | Etapa em linha | Vouzela - Águeda | 114,0 | |
22.º GP ABIMOTA 2000 |
01/06 | Etapa em linha | Aveiro - V.N. Poiares | 177,4 |
02/06 | Etapa em linha | V. N. Poiares - Penacova | 151,6 | |
03/06 | Etapa em linha | Penacova - S. Pedro Sul | 139,5 | |
04/06 | Circuito | Vouzela - Vouzela | 56,4 | |
04/06 | Etapa em linha | Vouzela - Águeda | 115,6 | |
23.º GP ABIMOTA 2001 |
31/05 | Etapa em linha | S.M. Feira - Gerês | 172,0 |
01/06 | Etapa em linha | Terras de Bouro - Alijó | 184,0 | |
02/06 | Etapa em linha | Pinhão - Espinho | 183,0 | |
03/06 | Etapa em linha | Espinho - Aveiro | 85,0 | |
03/06 | Etapa em linha | Aveiro - Águeda | 110,0 | |
24.º GP ABIMOTA 2002 |
23/05 | Etapa em linha | Esposende - Gerês | 136,3 |
24/05 | Etapa em linha | Terras de Bouro - Paços de Ferreira | 163,8 | |
25/05 | Etapa em linha | Paços de Ferreira - Espinho | 131,0 | |
26/05 | Etapa em linha | Espinho - Anadia | 94,0 | |
26/05 | Etapa em linha | Anadia - Águeda | 105,8 | |
25.º GP ABIMOTA 2003 |
19/06 | Etapa em linha | Torres Vedras - Nazaré | 117,0 |
20/06 | Etapa em linha | Nazaré - Coimbra | 140,0 | |
21/06 | Etapa em linha | Coimbra - Montemor-o-Velho | 157,0 | |
22/6 | Etapa em linha | Montemor-o-Velho - Ílhavo | 71,0 | |
22/06 | Etapa em linha | Ílhavo - Águeda | 102,0 | |
26.º GP ABIMOTA 2004 |
20/05 | Etapa em linha | Terras do Bouro - Braga | 126,8 |
21/05 | Etapa em linha | Barcelos - Espinho | 120,5 | |
22/05 | Etapa em linha | Espinho - Montemor-o-Velho | 145,6 | |
23/05 | Etapa em linha | Montemor-o-Velho - Coimbra | 90,3 | |
23/05 | Etapa em linha | Coimbra - Águeda | 107,1 | |
27.º GP ABIMOTA 2005 |
02/06 | Etapa em linha | Terras do Bouro - Terras do Bouro | 124,4 |
03/06 | Etapa em linha | Terras do Bouro - Espinho | 153,6 | |
04/06 | Etapa em linha | Espinho - Montemor-o-Velho | 173,7 | |
05/06 | Etapa em linha | Montemor-o-Velho - Anadia | 92,0 | |
05/06 | Etapa em linha | Sangalhos - Águeda | 102,2 | |
28.º GP ABIMOTA 2006 |
01/06 | Etapa em linha | Torres Novas - Montemor-o-Velho | 161,0 |
02/06 | Etapa em linha | Montemor-o-Velho - Coimbra | 142,6 | |
03/06 | Etapa em linha | Coimbra - Anadia | 126,0 | |
04/06 | Etapa em linha | Sangalhos - Águeda | 141,0 | |
29.º GP ABIMOTA 2007 |
07/06 | Etapa em linha | Gerês - Terras de Bouro | 118,0 |
08/06 | Etapa em linha | S. Bento da Porta Aberta - S.M. feira | 152,2 | |
09/06 | Etapa em linha | S. M. Feira - Montemor-o-Velho | 147,3 | |
10/06 | Etapa em linha | Montemor-o-Velho - Coimbra | 74,9 | |
10/06 | Etapa em linha | Cantanhede - Águeda | 83,3 | |
30.º GP ABIMOTA 2008 |
05/06 | Etapa em linha | Anadia - Torreira | 168,7 |
06/06 | Etapa em linha | Murtosa - Montemor-o-Velho | 146,7 | |
07/06 | Etapa em linha | Montemor-o-Velho - Coimbra | 103,5 | |
08/06 | Etapa em linha | Coimbra - Águeda | 139,4 | |
31.º GP ABIMOTA 2009 |
06/06 | CR Equipas | Murtosa - Torreira | 9,8 |
06/06 | Etapa em linha | Torreira - Águeda | 133,4 | |
32.º GP ABIMOTA 2011 |
01/07 | CR Equipas | Velódromo Nacional Sangalhos | 5,0 |
02/07 | Etapa em linha | Ovar - Sever do Vouga | 158,0 | |
03/07 | Etapa em linha | Praia da Barra - Águeda | 134,0 | |
33.º GP ABIMOTA 2012 |
08/06 | Etapa em linha | Salamanca - Ciudad Rodrigo | 129,6 |
09/06 | Etapa em linha | Guarda - Caramulo | 165,8 | |
10/06 | Etapa em linha | Albergaria-a-Velha - Aveiro | 173,7 | |
34.º GP ABIMOTA 2013 |
08/06 | Etapa em linha | Santiago de Compostela - Vigo | 135,6 |
09/06 | Etapa em linha | Vila Nova de Cerveira - Viana do Castelo | 190,9 | |
10/06 | Etapa em linha | Oliveira do Bairro - Estarreja | 178,2 | |
35.º GP ABIMOTA 2014 |
09/06 | CR Equipas | Figueira da Foz | 4,0 |
10/06 | Etapa em linha | Figueira da Foz - Águeda | 175,0 | |
36.º GP ABIMOTA 2015 |
06/06 | Etapa em linha | Proença-a-Nova - Figueira da Foz | 186,0 |
10/06 | Etapa em linha | Figueira da Foz - Águeda | 168,0 | |
37º GP ABIMOTA 2016 |
10/06 | Etapa em linha | Almeida - Sabugal | 154,3 |
11/06 | Etapa em linha | Mação - Proença-a-Nova | 145,7 | |
12/06 | Etapa em linha | Figueira da Foz - Águeda | 155,3 | |
38º GP ABIMOTA 2017 |
15/06 | Etapa em linha | Proença-a-Nova - Belmonte | 147,5 |
16/06 | Etapa em linha | Penamacor - Sabugal | 145,5 | |
17/06 | Etapa em linha | Almeida - Manteigas | 171,2 | |
18/06 | Etapa em linha | Gouveia - Águeda | 176,4 | |
39º GP ABIMOTA 2018 |
13/06 | CR Equipas | Lisboa | 5,5 |
14/06 | Etapa em linha | Coruche - Proença-a-Nova | 157,2 | |
15/06 | Circuito | Belmonte | 70,9 | |
16/06 | Etapa em linha | Almeida - Mortágua | 184,4 | |
17/06 | Etapa em linha | Anadia - Águeda | 156,3 | |
40º GP ABIMOTA 2019 |
20/06 | CR Equipas | Lisboa | 7,8 |
21/06 | Etapa em linha | Ourém - Mortágua | 170,3 | |
22/06 | Etapa em linha | Almeida - Vouzela | 185,3 | |
23/06 | Etapa em linha | Anadia - Águeda | 174,4 |